Kies hieronder de gewenste woning
| Woning | Woningtype | Kamers | Type | Oppervlakte | Energielabel | Status | Huurprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrijsstraat 2 | Hoekwoning | 5 | Hsp | 118 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 4 | Tussenwoning | 4 | Lsp | 101 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 6 | Tussenwoning | 4 | Lsp | 101 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 8 | Tussenwoning | 4 | L1sp | 110 m2 | A+++ | Beschikbaar | €2.255,- /maand |
| Patrijsstraat 12 | Tussenwoning | 4 | Lsp | 101 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 14 | Tussenwoning | 4 | L | 101 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 16 | Tussenwoning | 4 | L1 | 110 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 18 | Hoekwoning | 4 | H1 | 110 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 20 | Hoekwoning | 4 | H1sp | 110 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 22 | Tussenwoning | 4 | L1sp | 110 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 26 | Tussenwoning | 4 | L | 101 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 28 | Tussenwoning | 4 | L1 | 110 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 40 | Hoekwoning | 4 | H1sp | 110 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 42 | Tussenwoning | 4 | L1sp | 110 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 44 | Tussenwoning | 4 | Lsp | 101 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 46 | Tussenwoning | 4 | Lsp | 101 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 50 | Tussenwoning | 4 | L1sp | 110 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 56 | Hoekwoning | 5 | H | 118 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 10 | Tussenwoning | 4 | L1sp | 110 m2 | A+++ | Verhuurd onder voorbehoud | €2.255,- /maand |
| Patrijsstraat 30 | Tussenwoning | 4 | L1 | 110 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 24 | Tussenwoning | 4 | Lsp | 101 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 34 | Tussenwoning | 4 | L | 101 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 38 | Hoekwoning | 4 | H1 | 110 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 32 | Tussenwoning | 4 | L | 101 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 36 | Tussenwoning | 4 | L1 | 110 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 52 | Tussenwoning | 4 | L | 101 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 48 | Tussenwoning | 4 | L1sp | 110 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
| Patrijsstraat 54 | Tussenwoning | 4 | L | 101 m2 | A+++ | Verhuurd | - |
Heeft u interesse in een huurwoning in De Goudvogel? Klik dan op de gewenste woning in de Woningzoeker hierboven. Vervolgens klikt u op de knop ‘ik wil deze woning’ en kunt u via de Huurcalculator snel berekenen of u in aanmerking komt. Met één klik reageert u op de woning. Zo simpel is het!
Veelgestelde vragen